T1高壓鍋爐無(wú)縫鋼管
說(shuō)明 | DESCRIPTION:
本產(chǎn)品系鍋爐和過(guò)熱器用小壁厚的C-Mo合金無(wú)縫鋼管。
產(chǎn)品信息 | Product Information
| T1 | |||||
| 基本信息 | |||||
| 牌號(hào) | A209 Gr.T1 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | ASTM A209/A209M-2003 | ||||
| 類別 | 低合金高強(qiáng)度鋼 | ||||
| 產(chǎn)品 | 無(wú)縫管 | ||||
| 用途 | 鍋爐及壓力容器 | ||||
| 說(shuō)明 | 本產(chǎn)品系鍋爐和過(guò)熱器用小壁厚的C-Mo合金無(wú)縫鋼管。 | ||||
| 化學(xué)成分(wt%) | |||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉬 Mo |
| 0.10~0.20 | 0.10~0.50 | 0.30~0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.44~0.65 |
| 基本力學(xué)性能 | |||||
| 品種 | 交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | ||
| A209 Gr.T1 | 熱加工,冷加工 熱處理 | <5.1 | Re(MPa) | ≥205 | |
| Rm(MPa) | ≥380 | ||||
| A50(%) | ≥30 | ||||
| HRB | ≤80 | ||||
| ≥5.1 | Re(MPa) | ≥205 | |||
| Rm(MPa) | ≥380 | ||||
| A50(%) | ≥30 | ||||
| HBW | ≤146 | ||||







