1.5510圓鋼
說明 | DESCRIPTION:
冷鐓鋼盤條一般為低、中碳優(yōu)質碳素結構鋼和優(yōu)質合金結構鋼,用來冷鐓成型制造各種機械標準件和緊固件。因冷鐓工藝要求該鋼具有高的潔凈度,控制鋼中的Si、Al的含量,采用控制軋制和控制冷卻工藝,避免出現(xiàn)馬氏體、貝氏體和魏氏體組織,使鋼材具有細晶和碳化物球化組織,以提高鋼材的塑性和冷頂鍛性能。介紹了國內外冷鐓鋼的開發(fā)和生產(chǎn)情況,化學成分對冷鐓性能的影響,冷鐓鋼的生產(chǎn)工藝特長。
產(chǎn)品信息 | Product Information
| 1.5510 | |||||||
| 基本信息 | |||||||
| 牌號 | 1.5510(28B2) | ||||||
| 標準 | DIN EN 10263-4-2002 | ||||||
| 類別 | 低合金高強度鋼 | ||||||
| 產(chǎn)品 | 熱軋材 | ||||||
| 用途 | 基礎零部件 | ||||||
| 說明 | 本產(chǎn)品系冷鐓、冷擠壓和調質用的直徑≤100mm的非合金和合金鋼圓桿、圓棒和線。 | ||||||
| 化學成分(wt%) | |||||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉻 Cr | 銅 Cu | 硼 B |
| 0.25~0.3 | ≤0.3 | 0.6~0.9 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.3 | ≤0.25 | 0.0008~0.005 |
| 基本力學性能 | |||||||
| 品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | |||
| 1.5510 | 棒,線 | 退火,冷加工 | 2~5 | Rm(MPa) | ≤510 | ||
| Z(%) | ≥66 | ||||||
| 性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉+球化 | ||||||
| 2~5 | Rm(MPa) | ≤550 | |||||
| Z(%) | ≥64 | ||||||
| 性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉+球化 | ||||||
| 5~10 | Rm(MPa) | ≤610 | |||||
| Z(%) | ≥59 | ||||||
| 性能說明 | 交貨狀態(tài):球化+冷拉 | ||||||
| 冷加工 | 5~10 | Rm(MPa) | ≤720 | ||||
| Z(%) | ≥55 | ||||||
| 性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉 | ||||||
| 退火 | 5~25 | Rm(MPa) | ≤520 | ||||
| Z(%) | ≥64 | ||||||
| 性能說明 | 交貨狀態(tài):球化 | ||||||
| 退火,冷加工 | 5~25 | Rm(MPa) | ≤500 | ||||
| Z(%) | ≥66 | ||||||
| 性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉+球化 | ||||||
| 5~25 | Rm(MPa) | ≤540 | |||||
| Z(%) | ≥64 | ||||||
| 性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉+球化 | ||||||
| 熱軋 | 5~25 | Rm(MPa) | ≤630 | ||||
| Z(%) | ≥60 | ||||||
| 退火,冷加工 | 10~25 | Rm(MPa) | ≤600 | ||||
| Z(%) | ≥59 | ||||||
| 性能說明 | 交貨狀態(tài):球化+冷拉 | ||||||
| 冷加工 | 10~25 | Rm(MPa) | ≤710 | ||||
| Z(%) | ≥55 | ||||||
| 性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉 | ||||||







