1.1147圓鋼
說明 | DESCRIPTION:
冷鐓鋼對鋼材的質量要求很高,因而普遍采用爐外精煉和具有電磁攪拌的連鑄工藝。其優(yōu)點是:鋼中的C、Si、Mn、Cr、Mo等主要元素可控制在較通常更窄的范圍內(nèi),鋼材均勻性好,產(chǎn)品淬火回火后性能波動范圍減小,這對于省略淬火回火處理的冷作強化非調質鋼線材尤為重要;能減少P、S、O、N等雜質含量并對其進行控制,從而減少鋼中非金屬夾雜物的數(shù)量(高潔凈化),使其微細分散化,以提高鋼的冷鐓性和改善表面質量。
產(chǎn)品信息 | Product Information
| 1.1147 | |||||
| 基本信息 | |||||
| 牌號 | 1.1147(C17E2C) | ||||
| 標準 | DIN EN 10263-3-2002 | ||||
| 類別 | 碳素結構鋼 | ||||
| 產(chǎn)品 | 熱軋材 | ||||
| 用途 | 基礎零部件 | ||||
| 說明 | 本產(chǎn)品系冷鐓、冷擠壓和表面硬化處理用的直徑≤100mm的非合金和合金鋼圓桿、圓棒和線。 | ||||
| 化學成分(wt%) | |||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 銅 Cu |
| 0.15~0.19 | ≤0.30 | 0.60~0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.25 |
| 基本力學性能 | |||||
| 品種 | 交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | ||
| 1.1147 | 退火,冷加工 | 2~5 | Rm(MPa) | ≤440 | |
| Z(%) | ≥67 | ||||
| 性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉+球化 | ||||
| 2~5 | Rm(MPa) | ≤480 | |||
| Z(%) | ≥65 | ||||
| 性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉+球化 | ||||
| 5~10 | Rm(MPa) | ≤550 | |||
| Z(%) | ≥62 | ||||
| 性能說明 | 交貨狀態(tài):球化+冷拉 | ||||
| 冷加工 | 5~10 | Rm(MPa) | ≤630 | ||
| Z(%) | ≥56 | ||||
| 性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉 | ||||
| 熱軋 | 5~40 | Rm(MPa) | ≤530 | ||
| Z(%) | ≥58 | ||||
| 退火,冷加工 | 5~40 | Rm(MPa) | ≤470 | ||
| Z(%) | ≥65 | ||||
| 性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉+球化 | ||||
| 5~40 | Rm(MPa) | ≤430 | |||
| Z(%) | ≥67 | ||||
| 性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉+球化 | ||||
| 冷加工 | 10~40 | Rm(MPa) | ≤620 | ||
| Z(%) | ≥56 | ||||
| 性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉 | ||||
| 退火,冷加工 | 10~40 | Rm(MPa) | ≤540 | ||
| Z(%) | ≥62 | ||||
| 性能說明 | 交貨狀態(tài):球化+冷拉 | ||||
| 退火 | 5~100 | Rm(MPa) | ≤450 | ||
| Z(%) | ≥65 | ||||
| 性能說明 | 交貨狀態(tài):球化 | ||||
| 熱軋 | 40~100 | Rm(MPa) | ≤530 | ||
| Z(%) | ≥57 | ||||







