1.7034圓鋼
說(shuō)明 | DESCRIPTION:
冷鐓鋼包括優(yōu)質(zhì)碳鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、雙相鋼、軸承鋼和不銹鋼。冷鐓鋼按其生產(chǎn)工藝路線又可分為非熱處理型、調(diào)質(zhì)型、非調(diào)質(zhì)則及表面硬化型,6.8級(jí)以下的緊固件多采用非熱處理型中碳和低碳冷鐓鋼制造,成品緊固件無(wú)需淬火回火處理。高強(qiáng)度緊固件用鋼通常為調(diào)質(zhì)型中碳鋼或中碳合金鋼,成品緊固件需進(jìn)行淬火回火處理,也可選用非調(diào)質(zhì)鋼、硼鋼、F-M雙相鋼或低碳馬氏體鋼 表面硬化型鋼為低碳鋼和低合金鋼(ML18A、M120Cr等),主要用于制造自攻螺釘和緊固螺釘,成品螺釘需經(jīng)滲碳、滲氮等表面硬化處理。
產(chǎn)品信息 | Product Information
| 1.7034 | ||||||
| 基本信息 | ||||||
| 牌號(hào) | 1.7034(37Cr4) | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN 10263-4-2002 | |||||
| 類(lèi)別 | 低合金高強(qiáng)度鋼 | |||||
| 產(chǎn)品 | 熱軋材 | |||||
| 用途 | 基礎(chǔ)零部件 | |||||
| 說(shuō)明 | 本產(chǎn)品系冷鐓、冷擠壓和調(diào)質(zhì)用的直徑≤100mm的非合金和合金鋼圓桿、圓棒和線。 | |||||
| 化學(xué)成分(wt%) | ||||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉻 Cr | 銅 Cu |
| 0.34~0.41 | ≤0.30 | 0.60~0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.90~1.20 | ≤0.25 |
| 基本力學(xué)性能 | ||||||
| 品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | ||
| 1.7034 | 棒,線 | 退火,冷加工 | 2~5 | Rm(MPa) | ≤580 | |
| Z(%) | ≥62 | |||||
| 性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):球化+冷拉+球化 | |||||
| 2~5 | Rm(MPa) | ≤620 | ||||
| Z(%) | ≥60 | |||||
| 性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):球化+冷拉+球化 | |||||
| 退火 | 5~40 | Rm(MPa) | ≤590 | |||
| Z(%) | ≥60 | |||||
| 性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):球化 | |||||
| 退火,冷加工 | 5~40 | Rm(MPa) | ≤610 | |||
| Z(%) | ≥60 | |||||
| 性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):球化+冷拉+球化 | |||||
| 5~40 | Rm(MPa) | ≤570 | ||||
| Z(%) | ≥62 | |||||
| 性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):球化+冷拉+球化 | |||||







