ML20B圓鋼
說明 | DESCRIPTION:
冷鐓鋼對鋼材的質(zhì)量要求很高,因而普遍采用爐外精煉和具有電磁攪拌的連鑄工藝。其優(yōu)點是:鋼中的C、Si、Mn、Cr、Mo等主要元素可控制在較通常更窄的范圍內(nèi),鋼材均勻性好,產(chǎn)品淬火回火后性能波動范圍減小,這對于省略淬火回火處理的冷作強(qiáng)化非調(diào)質(zhì)鋼線材尤為重要;能減少P、S、O、N等雜質(zhì)含量并對其進(jìn)行控制,從而減少鋼中非金屬夾雜物的數(shù)量(高潔凈化),使其微細(xì)分散化,以提高鋼的冷鐓性和改善表面質(zhì)量。
產(chǎn)品信息 | Product Information
| ML20B | |||||||||
| 基本信息 | |||||||||
| 牌號 | ML20B | ||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 5953.1-2009 | ||||||||
| 類別 | 冷鐓鋼 | ||||||||
| 產(chǎn)品 | 冷軋材 | ||||||||
| 用途 | 一般用途 | ||||||||
| 說明 | 本產(chǎn)品系制造鉚釘、螺栓、螺釘和螺柱等緊固件及冷成型件用合金結(jié)構(gòu)鋼絲。 | ||||||||
| 化學(xué)成分(wt%) | |||||||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu | 全鋁量 Alt | 硼 B |
| 0.17~0.24 | ≤0.4 | 0.5~0.8 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≥0.02 | 0.0005~0.0035 |
| 基本力學(xué)性能 | |||||||||
| 品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||||
| ML20B | 棒,線 | 冷加工,退火 | Rm(MPa) | ≤550 | 說明 | ||||
| Z(%) | ≥65 | 說明 | |||||||
| HRB | ≤85 | 說明 | |||||||
| 性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉+球化退火(SA) | ||||||||
| 冷加工,退火 | Rm(MPa) | ≤600 | 說明 | ||||||
| Z(%) | ≥55 | 說明 | |||||||
| HRB | ≤89 | 說明 | |||||||
| 性能說明 | 冷拉+球化退火+輕拉(SALD) | ||||||||







