產(chǎn)品信息 | Product Information
| 1J38 | ||||||
| 基本信息 | ||||||
| 牌號 | 1J38 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 32286.1-2015 | |||||
| 類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | |||||
| 產(chǎn)品 | 熱軋材,冷軋材 | |||||
| 用途 | 電力電網(wǎng) | |||||
| 說明 | 本產(chǎn)品系磁溫度補(bǔ)償鐵鎳合金冷軋帶材。 | |||||
| 化學(xué)成分(wt%) | ||||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr |
| ≤0.05 | 0.15~0.30 | 0.3~0.6 | ≤0.02 | ≤0.02 | 37.5~38.5 | 12.5~13.5 |
| 基本力學(xué)性能 | ||||||
| 品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||
| 1J38 | 帶 | 冷軋 | HBW | 169 | ||
| 性能說明 | 交貨狀態(tài):軟態(tài) | |||||







