產(chǎn)品信息 | Product Information
| 1J34 | ||||||||
| 基本信息 | ||||||||
| 牌號 | 1J34 | |||||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 32286.1-2015 | |||||||
| 類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | |||||||
| 產(chǎn)品 | 熱軋材,冷軋材 | |||||||
| 用途 | 電力電網(wǎng) | |||||||
| 說明 | 本產(chǎn)品系矩磁鐵鎳合金冷軋帶材。 | |||||||
| 化學(xué)成分(wt%) | ||||||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉬 Mo | 銅 Cu | 鈷 Co |
| ≤0.03 | 0.15~0.30 | 0.30~0.60 | ≤0.02 | ≤0.02 | 33.5~35.0 | 2.8~3.2 | ≤0.2 | 28.5~30.0 |
| 基本力學(xué)性能 | ||||||||
| 品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||
| 1J34 | 帶 | 冷軋 | Rm(MPa) | 540 | ||||
| A(%) | 42 | |||||||
| 性能說明 | 軟態(tài) | |||||||







