1J22軟磁合金
說(shuō)明 | DESCRIPTION:
本產(chǎn)品系鐵鈷合金1J22的冷軋帶材、冷拉絲材、熱軋扁材和熱軋(鍛)棒材。
產(chǎn)品信息 | Product Information
| 1J22 | |||||||||
| 基本信息 | |||||||||
| 牌號(hào) | 1J22 | ||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 14986.3-2018 | ||||||||
| 類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | ||||||||
| 產(chǎn)品 | 熱軋材,冷軋材,鍛材 | ||||||||
| 用途 | 電力電網(wǎng) | ||||||||
| 說(shuō)明 | 本產(chǎn)品系鐵鈷合金1J22的冷軋帶材、冷拉絲材、熱軋扁材和熱軋(鍛)棒材。 | ||||||||
| 化學(xué)成分(wt%) | |||||||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu | 釩 V | 鈷 Co |
| ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.02 | ≤0.015 | ≤0.50 | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.8~1.8 | 49~51 |
| 基本力學(xué)性能 | |||||||||
| 品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||||
| 1J22 | 板,帶,棒,線 | 熱軋,冷軋 | Rp0.2(MPa) | 1280 | 說(shuō)明 | 硬態(tài) ;Rp0.2(軟態(tài)):240MPa | |||
| Rm(MPa) | 1325 | 說(shuō)明 | 硬態(tài) ;Rm(軟態(tài)):490MPa | ||||||
| A(%) | 1 | 說(shuō)明 | 硬態(tài) ;A(軟態(tài)):4% | ||||||
| HV | 270 | 說(shuō)明 | |||||||
| 性能說(shuō)明 | 硬態(tài) ;HV(軟態(tài)):190 | ||||||||







