WNM360A鋼板
說明 | DESCRIPTION:
本產(chǎn)品系礦山、建筑、農(nóng)業(yè)等工程機械耐磨損結(jié)構(gòu)部件用,厚度小于等于100mm調(diào)質(zhì)耐磨鋼板。
產(chǎn)品信息 | Product Information
| WNM360A | |||||||||
| 基本信息 | |||||||||
| 牌號 | WNM360A | ||||||||
| 標準 | WYJ030-2010 | ||||||||
| 類別 | 低合金高強度鋼 | ||||||||
| 產(chǎn)品 | 熱軋材 | ||||||||
| 用途 | 工程及礦山機械 | ||||||||
| 說明 | 本產(chǎn)品系礦山、建筑、農(nóng)業(yè)等工程機械耐磨損結(jié)構(gòu)部件用,厚度小于等于100mm調(diào)質(zhì)耐磨鋼板。 | ||||||||
| 化學成分(wt%) | |||||||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 硼 B | |
| ≤0.22 | ≤0.60 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤1.00 | ≤0.50 | 0.0005~0.006 | ||
| 基本力學性能 | |||||||||
| 品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | |||||
| WNM360A | 板 | 淬火,回火,調(diào)制 | ≤60 | 硬度 HBW | 320~400 | 說明 | |||







