NM500鋼板
說明 | DESCRIPTION:
本產(chǎn)品系礦山、建筑、農(nóng)業(yè)等工程機械耐磨損結(jié)構(gòu)部件用,厚度≤80mm的鋼板,也適用于其他領域。
產(chǎn)品信息 | Product Information
| NM500 | |||||||||||
| 基本信息 | |||||||||||
| 牌號 | NM500 | ||||||||||
| 標準 | GB/T 24186-2009 | ||||||||||
| 類別 | 低合金高強度鋼 | ||||||||||
| 產(chǎn)品 | 熱軋材 | ||||||||||
| 用途 | 工程及礦山機械 | ||||||||||
| 說明 | 本產(chǎn)品系礦山、建筑、農(nóng)業(yè)等工程機械耐磨損結(jié)構(gòu)部件用,厚度≤80mm的鋼板,也適用于其他領域。 | ||||||||||
| 化學成分(wt%) | |||||||||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 鈦 Ti | 酸溶鋁 Als | 硼 B | |
| ≤0.38 | ≤0.70 | ≤1.70 | ≤0.02 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤1.20 | ≤0.65 | ≤0.05 | ≥0.010 | 0.0005~0.006 | |
| 基本力學性能 | |||||||||||
| 品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | |||||||
| NM500 | 板 | 熱軋,回火,調(diào)制 | ≤70 | HBW | ≥470 | 說明 | |||||
| 性能說明 | 交貨狀態(tài):淬火、淬火+回火、TMCP+回火、回火或熱軋 | ||||||||||







