產(chǎn)品信息 | Product Information
| WNM400A | |||||||
| 化學(xué)成分(wt%) | |||||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 硫 S | 磷 P | 鉻 Cr | 鎳 Ni | 鉬 Mo |
| ≤0.25 | ≤0.70 | ≤0.16 | ≤0.010 | ≤0.025 | ≤1.40 | ≤0.6 | ≤0.5 |
| 基本力學(xué)性能 | |||||||
| 抗拉強度 | 屈服強度 | 伸長率 | 斷面收縮率 | ||||
| ≥1200 | ≥800 | ≥10 | |||||

| WNM400A | |||||||
| 化學(xué)成分(wt%) | |||||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 硫 S | 磷 P | 鉻 Cr | 鎳 Ni | 鉬 Mo |
| ≤0.25 | ≤0.70 | ≤0.16 | ≤0.010 | ≤0.025 | ≤1.40 | ≤0.6 | ≤0.5 |
| 基本力學(xué)性能 | |||||||
| 抗拉強度 | 屈服強度 | 伸長率 | 斷面收縮率 | ||||
| ≥1200 | ≥800 | ≥10 | |||||
