產品信息 | Product Information
| GH4738 | |||||||||||||
| 基本信息 | |||||||||||||
| 牌號 | GH4738 | ||||||||||||
| 標準 | GB/T 14992-2005 | ||||||||||||
| 類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | ||||||||||||
| 產品 | 熱軋材 | ||||||||||||
| 用途 | 其他 | ||||||||||||
| 說明 | 本產品系變形高溫合金。 | ||||||||||||
| 化學成分(wt%) | |||||||||||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 鈦 Ti | 鋁 Al | 鋯 Zr | 硼 B | 鈷 Co | 鐵 Fe |
| 0.03~0.1 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.015 | ≤0.015 | 18~21 | 3.5~5 | ≤0.1 | 2.75~3.25 | 1.2~1.6 | 0.02~0.08 | 0.003~0.010 | 12~15 | ≤2.0 |
| 基本力學性能 | |||||||||||||
| 品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||||||||
| GH4738 | 板,帶,薄帶,棒,線,型鋼,管,其他 | 熱軋 | |||||||||||







