產(chǎn)品信息 | Product Information
| GH5605 | ||||||||
| 基本信息 | ||||||||
| 牌號(hào) | GH5605 | |||||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 14992-2005 | |||||||
| 類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | |||||||
| 產(chǎn)品 | 熱軋材 | |||||||
| 用途 | 其他 | |||||||
| 說明 | 本產(chǎn)品系變形高溫合金。 | |||||||
| 化學(xué)成分(wt%) | ||||||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鎢 W | 鐵 Fe |
| 0.05~0.15 | ≤0.40 | 1.0~2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 9~11 | 19~21 | 14~16 | ≤3 |
| 基本力學(xué)性能 | ||||||||
| 品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||
| GH5605 | 板,帶,薄帶,棒,線,型鋼,管,其他 | 熱軋 | ||||||







