產(chǎn)品信息 | Product Information
| GH6159 | ||||||||||||
| 基本信息 | ||||||||||||
| 牌號(hào) | GH6159 | |||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 14992-2005 | |||||||||||
| 類(lèi)別 | 高溫合金和耐蝕合金 | |||||||||||
| 產(chǎn)品 | 熱軋材 | |||||||||||
| 用途 | 其他 | |||||||||||
| 說(shuō)明 | 本產(chǎn)品系變形高溫合金。 | |||||||||||
| 化學(xué)成分(wt%) | ||||||||||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 鈮 Nb | 鈦 Ti | 鋁 Al | 硼 B | 鈷 Co | 鐵 Fe |
| ≤0.04 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.020 | ≤0.010 | 18~20 | 6~8 | 0.25~0.75 | 2.5~3.25 | 0.1~0.3 | ≤0.03 | 34~38 | 8~10 |
| 基本力學(xué)性能 | ||||||||||||
| 品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||||||
| GH6159 | 板,帶,薄帶,棒,線(xiàn),型鋼,管,其他 | 熱軋 | ||||||||||







