產(chǎn)品信息 | Product Information
| K211 | ||||||||
| 基本信息 | ||||||||
| 牌號 | K211 | |||||||
| 標(biāo)準 | GB/T 14992-2005 | |||||||
| 類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | |||||||
| 產(chǎn)品 | 熱軋材 | |||||||
| 用途 | 其他 | |||||||
| 說明 | 本產(chǎn)品系鑄造高溫合金(等軸晶鑄造高溫合金、定向凝固柱晶高溫合金和單晶高溫合金)。 | |||||||
| 化學(xué)成分(wt%) | ||||||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鎢 W | 硼 B |
| 0.10~0.20 | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.04 | ≤0.04 | 45~47 | 19.5~20.5 | 7.5~8.5 | 0.03~0.05 |
| 基本力學(xué)性能 | ||||||||
| 品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||
| K211 | 板,帶,薄帶,棒,線,型鋼,管,其他 | 熱軋 | ||||||







